Тип предложения | Продажа бизнеса |
Сумма продажи | 770000 USD |
Среднемесячная прибыль | 19000 USD |
Среднемесячный оборот | 31000 USD |
Количество сотрудников | 10 |
Рабочий коллектив | Остается |
Стадия Бизнеса | Работающий |
Причина продажи | Переезд |
Cрок деятельности бизнеса | До терх |
Сфера | Медицина |
Страна | Россия |
Инициатор | Александр |
Высокодоходный бизнес в медицинской диагностики
Медицинские услуги по магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Cрок окупаемости в месяцах | 45,5 |
Ежемесячная выручка от реализации - в среднем за год | 1 960 546
|
Ежемесячная чистая прибыль | 1 210 696
|
Балансовая стоимость основных средств | 42 374 000
|
Ежемесячная сумма затрат | 749 850
|
Постоянные затраты - на оплату персоналу | 320 000 |
Постоянные затраты - на аренду | 180 000 |
Иные затраты: (указать какие) | 249 850 (Материальные расходы (пленка, контрастное вещество, бахилы, пеленки, беруши, шприцы), бухуслуги, налоги, услуги банка, прочее) |
Сведения о недвижимости |
|
Недвижимость в собственности | Нет |
Недвижимость в аренде, площадь и условия аренды объекта | Недвижимость в аренде, площадь 149 кв.м., условия: постоянные платежи 119 200, коммунальные + электроэнергия 26 075+30 000. |
Группа товаров/услуги | Товар |
Категория группы | Авиа-, ж/д-, водный транспорт |
Подкатегория группы | Автотрейлеры, дома на колесах |
Общая площадь помещений (мм) | 149 |
Общая площадь земли (Га) |