Сумма инвестиций | 1 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Финансы |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 500 USD |
Годовая доходность | 300 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 33 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Частный инвестор::3 года::Низкие::Медицина::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 7 000 000 USD |
Годовая доходность | 26 % |
Срок проекта | Доля от прибыли %::5 лет +::Низкие::Другое, Услуги, сервис::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 48 000 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Зеленые технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 200 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 3 500 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 51 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | Доля от прибыли %::6 мес::Низкие::Другое, Услуги, сервис::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 80 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 400 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Деревообработка |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Технологическая модернизация |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 0 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | Доля от прибыли %::Частный инвестор::9 мес::Низкие::IT технологии::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 35 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | Приобретение % акций::4 года::Низкие::Сельское и лесное хозяйство::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 4 550 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | Доля от прибыли %::5 лет +::Средние::Транспорт и связь::Стадия расширения::Инвест проект::Создание нового предприятия::Украина |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Транспорт и связь |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 200 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | Приобретение % акций::4 года::Зеленые технологии::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Зеленые технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Акционерный капитал::Доля от прибыли %::Частный инвестор::6 мес::Высокие::Легкая и Пищевая промышленность::Стадия расширения::Инвест проект::Пополнение оборотных средств::Украина |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | Долевое участие::Приобретение % акций::Частный инвестор::6 мес::Низкие::IT технологии::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | Частный инвестор::Средние::Сельское и лесное хозяйство::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |