Сумма инвестиций | 20 000 USD |
Годовая доходность | 150 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 99 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Деревообработка |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 7 500 USD |
Годовая доходность | 70 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 7 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 30 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 200 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 80 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля продукции % |
Сумма инвестиций | 350 000 USD |
Годовая доходность | 65 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 6 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 75 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Деревообработка |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 300 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 450 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 1 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 35 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Деревообработка |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 18 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Государственно-частное партнерство |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 7 000 USD |
Годовая доходность | 300 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 250 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |