Сумма инвестиций | 15 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 80 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 600 USD |
Годовая доходность | 250 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 28 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 60 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Технологическая модернизация |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 250 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 20 000 000 USD |
Годовая доходность | 102 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 800 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 006 250 USD |
Годовая доходность | 98 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Технологическая модернизация |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 100 000 USD |
Годовая доходность | 29 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 22 000 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 55 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 30 000 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 3 000 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 27 000 000 USD |
Годовая доходность | 93 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля продукции % |
Сумма инвестиций | 78 125 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 4 300 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |