Найдено проектов: 5
Сумма инвестиций | 120 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 37 500 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 90 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Сельское и лесное хозяйство |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Добыча и переработка сырья |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 60 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Технологическая модернизация |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |