Найдено проектов: 4
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 200 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия продажи |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля продукции % |
Сумма инвестиций | 25 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 64 900 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Деревообработка |
Стадия проекта | Стадия продажи |
Цель инвестиций | Продажа бизнеса |
Права инвестора |