Найдено проектов: 19
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 266 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 80 000 USD |
Годовая доходность | 70 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 20 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 6 000 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 80 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Компания::6 мес::Средние::Высокие технологии::Начальная стадия::Инвест проект::Исследования и разработки::Украина |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 7 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 7 % |
Регион | Эстония |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 400 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 12 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Беларусь |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 2 500 000 USD |
Годовая доходность | 105 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 12 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 000 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 45 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 1 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 51 % |
Регион | Болгария |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 4 000 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 107 % |
Регион | Австралия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 20 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |