Сумма инвестиций | 54 000 000 USD |
Годовая доходность | 120 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Финансы |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 60 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Торговля, общепит |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 4 500 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 11 000 000 USD |
Годовая доходность | 200 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 95 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 1 900 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Зеленые технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 27 000 000 USD |
Годовая доходность | 250 % |
Срок проекта | Долевое участие::Приобретение % акций::4 года::Средние::Добыча и переработка сырья::Начальная стадия::Инвест проект::Создание нового предприятия::Украина |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 98 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Добыча и переработка сырья |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 36 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 99 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Добыча и переработка сырья |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 4 500 000 USD |
Годовая доходность | 60 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 95 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Добыча и переработка сырья |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля продукции % |
Сумма инвестиций | 22 000 000 USD |
Годовая доходность | 78 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 99 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Добыча и переработка сырья |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 1 092 000 USD |
Годовая доходность | 339 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 18 750 000 USD |
Годовая доходность | 125 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 15 000 000 USD |
Годовая доходность | 107 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 10 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Машиностроение |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 85 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 200 000 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Машиностроение |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 250 000 USD |
Годовая доходность | 70 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 80 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 6 000 000 USD |
Годовая доходность | 18 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Зеленые технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 80 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | IT технологии |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 120 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |