Сумма инвестиций | 3 850 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 90 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 1 550 000 USD |
Годовая доходность | 97 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от продаж %::Частный инвестор::9 мес::Средние::Недвижимость::Бизнес идея::Инвест проект::Строительство::Украина |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 1 200 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия продажи |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля продукции % |
Сумма инвестиций | 10 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 350 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 25 000 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 195 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 5 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 9 000 USD |
Годовая доходность | 48 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 5 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 4 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 2 605 861 USD |
Годовая доходность | 14 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 100 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 120 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 180 000 USD |
Годовая доходность | 4 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 4 % |
Регион | Азербайджан |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 49 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Отдых, туризм, спорт |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 300 000 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Босния и Герцеговина |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 943 000 USD |
Годовая доходность | 86 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 24 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Металлургия |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |