Найдено проектов: 6
Сумма инвестиций | 90 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 24 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Торговля, общепит |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 300 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Частный инвестор::Средние::Другое, Услуги, сервис::Стадия расширения::Инвест проект::Пополнение оборотных средств::Польша |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |