Найдено проектов: 11
Сумма инвестиций | 9 500 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 52 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 39 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Легкая и Пищевая промышленность |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Развлекательный бизнес |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 600 000 USD |
Годовая доходность | 75 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 33 000 USD |
Годовая доходность | 80 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 150 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Торговля, общепит |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 1 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Высокие технологии |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора |