Найдено проектов: 19
Сумма инвестиций | 370 000 USD |
Годовая доходность | 110 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 3 500 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 70 000 USD |
Годовая доходность | 53 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 47 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Частный инвестор::3 года::Низкие::Медицина::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Украина |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 249 USD |
Годовая доходность | 1137 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 52 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Беларусь |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 6 мес |
Доля инвестора | 5 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 7 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 40 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 800 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 5 000 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 4 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 45 % |
Регион | Узбекистан |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Казахстан |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 300 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Компания::Медицина::Начальная стадия::Инвест проект::Расширение бизнеса::Россия |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | Долевое участие::Частный инвестор::5 лет +::Средние::Медицина::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Испания |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Испания |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 5 700 000 USD |
Годовая доходность | 104 % |
Срок проекта | Долевое участие::Приобретение % акций::Частный инвестор::2 года::Низкие::Медицина::Стадия расширения::Инвест проект::Расширение бизнеса::Россия |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 333 333 USD |
Годовая доходность | 111 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 35 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Медицина |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |