Найдено проектов: 9
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 40 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 4 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 100 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 20 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 30 000 USD |
Годовая доходность | 300 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 мес |
Доля инвестора | 8 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 000 USD |
Годовая доходность | 24 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 5 000 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 25 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Рабочий бизнес |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 50 000 USD |
Годовая доходность | 10 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 10 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Расширение бизнеса |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 10 000 USD |
Годовая доходность | 300 % |
Срок проекта | Долевое участие::Доля от прибыли %::Частный инвестор::Средние::Другое, Услуги, сервис::Стадия расширения::Инвест проект::Пополнение оборотных средств::Польша |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Стадия расширения |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 12 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Польша |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Пополнение оборотных средств |
Права инвестора | Доля от прибыли % |