Найдено проектов: 5
Сумма инвестиций | 3 250 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | 2 года |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 15 % |
Регион | Турция |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия продажи |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сумма инвестиций | 1 100 000 USD |
Годовая доходность | 90 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 90 % |
Регион | Турция |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от продаж % |
Сумма инвестиций | 55 000 000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Турция |
Сфера бизнеса | Другое, Услуги, сервис |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Сумма инвестиций | 75 000 USD |
Годовая доходность | 45 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Турция |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Стадия продажи |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора |
Сумма инвестиций | 180 000 USD |
Годовая доходность | 160000 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 100 % |
Регион | Турция |
Сфера бизнеса | Недвижимость |
Стадия проекта | Начальная стадия |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Приобретение % акций |